Wiki source code of Bosch Ltd
Last modified by Asif Farooqui on 2021/01/10 05:19
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | = अवलोकन = | ||
| 6 | |||
| 7 | भारत में, बॉश (NSE: BOSCHLTD) मोबिलिटी सॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स और एनर्जी एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और सेवाओं का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इसके अतिरिक्त, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी समाधान के अंत के लिए, जर्मनी के बाहर सबसे बड़ा विकास केंद्र भारत में बॉश है ।{{footnote}}https://www.bosch.in/our-company/bosch-in-india/{{/footnote}} | ||
| 8 | |||
| 9 | बॉश समूह भारत में तेरह कंपनियों के माध्यम से काम करता है, अर्थात - | ||
| 10 | |||
| 11 | 1. बॉश लिमिटेड | ||
| 12 | 1. बॉश चेसिस सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | ||
| 13 | 1. बॉश रेक्स्रोथ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | ||
| 14 | 1. रॉबर्ट बॉश इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | ||
| 15 | 1. बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | ||
| 16 | 1. बॉश इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | ||
| 17 | 1. बीएसएच होम अप्लायन्सेज प्राइवेट लिमिटेड | ||
| 18 | 1. ETAS ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | ||
| 19 | 1. रॉबर्ट बॉश ऑटोमोटिव स्टीयरिंग प्राइवेट लिमिटेड | ||
| 20 | 1. ऑटोमोबिलिटी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | ||
| 21 | 1. न्यूटेक फ़िल्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | ||
| 22 | 1. Mivin Engg.Technologies प्राइवेट लिमिटेड | ||
| 23 | 1. प्रिसिजन सील्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | भारत में, बॉश ने 1951 में अपना विनिर्माण अभियान स्थापित किया, जो 18 विनिर्माण स्थलों और सात विकास और अनुप्रयोग केंद्रों को शामिल करने के लिए वर्षों से विकसित हुआ है। | ||
| 27 | |||
| 28 | भारत में बॉश ग्रुप 31,500 से अधिक सहयोगियों को रोजगार देता है और वित्त वर्ष 2020 में लगभग 19,996 करोड़ (2.54 बिलियन यूरो) की समेकित बिक्री उत्पन्न करता है, जिसमें से 14011 करोड़ (1.78 बिलियन यूरो) समेकित बिक्री से तीसरे पक्ष के हैं। भारत में बॉश ग्रुप के पास 15,650 अनुसंधान और विकास सहयोगी हैं। भारत में, बॉश लिमिटेड बॉश समूह की प्रमुख कंपनी है। इसने 2020 में 19,996 करोड़ (2.54 बिलियन यूरो) से अधिक का राजस्व अर्जित किया। | ||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | [[image:bosch2.jpg]] | ||
| 32 | |||
| 33 | == कंपनी का इतिहास == | ||
| 34 | |||
| 35 | 1886 में, रॉबर्ट बॉश ने स्टटगार्ट में "सटीक यांत्रिकी और विद्युत इंजीनियरिंग के लिए कार्यशाला" की स्थापना की। यह आज की विश्व स्तर पर परिचालन कंपनी का जन्म था। शुरुआत से ही, यह अभिनव शक्ति और सामाजिक प्रतिबद्धता की विशेषता थी ।{{footnote}}https://www.bosch.in/our-company/our-history/{{/footnote}} | ||
| 36 | |||
| 37 | 1922 भारत में पहली बॉश सर्विस वर्कशॉप की स्थापना | ||
| 38 | 1951 मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की | ||
| 39 | 1953 स्पार्क प्लग एससीपी का उत्पादन शुरू हुआ | ||
| 40 | 1969 नासिक में दूसरा संयंत्र स्थापित किया गया | ||
| 41 | 1960 BRIC राष्ट्रों को निर्यात शुरू किया | ||
| 42 | 1974 अहमदाबाद में रेक्स्रोथ संचालन शुरू हुआ | ||
| 43 | 1989 नागनाथपुरा में 3 प्लांट स्थापित | ||
| 44 | 1998 नई सहायक रॉबर्ट बॉश इंडिया लिमिटेड, की स्थापना की | ||
| 45 | 2000 R & D के लिए तकनीकी केंद्र भारत की स्थापना | ||
| 46 | 2003 सुरक्षा प्रणालियों का व्यवसाय शुरू होता है | ||
| 47 | 2008 MICO का नाम बॉश लिमिटेड रखा गया | ||
| 48 | 2009 नई सहायक कंपनी RBAI की स्थापना | ||
| 49 | 2010 एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) की असेंबली RBIC में शुरू हुई | ||
| 50 | 2012 नई सहायक कंपनी RBBD की स्थापना | ||
| 51 | 2015 बिदादी में बॉश डीजल सिस्टम प्लांट का उद्घाटन किया गया | ||
| 52 | 2016 RBIC ने महाराष्ट्र में नए चेसिस सिस्टम्स प्लांट का उद्घाटन किया | ||
| 53 | 2017 ChiP 5 मिलियन पॉवर टूल - मार्बल कटर का उत्पादन करता है। | ||
| 54 | 2018 शॉप फ्लोर दक्षता के लिए i4.0 का शुभारंभ | ||
| 55 | 2019 बिड फेज 2 का उद्घाटन | ||
| 56 | 2020 बीएस VI सेंसर ने सभी ओईएम को बीएस VI उत्पाद समाधान प्रदान करना शुरू किया | ||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | == ब्रांड्स == | ||
| 60 | |||
| 61 | बॉश ग्रुप में कई अलग-अलग ब्रांड शामिल हैं जो व्यक्तिगत बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, और जिनके उत्पादों और सेवाओं को जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। | ||
| 62 | |||
| 63 | * BOSCH | ||
| 64 | * बॉश कार सेवा | ||
| 65 | * बॉश fexroth | ||
| 66 | * DYNACORD | ||
| 67 | * इलेक्ट्रो वॉइस | ||
| 68 | * फ्रायड उपकरण | ||
| 69 | * आरटीएस इंटरकॉम | ||
| 70 | * Robinair | ||
| 71 | * सिया अब्रासेव्स | ||
| 72 | * टेलिक्स | ||
| 73 | * ZEXEL | ||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | == निर्माण सुविधा == | ||
| 77 | |||
| 78 | * बिदादी (कर्नाटक) | ||
| 79 | * नासिक (महाराष्ट्र) | ||
| 80 | * जयपुर (राजस्थान) | ||
| 81 | * नागनाथपुरा (कर्नाटक) | ||
| 82 | * गंगाईकोंडान (तमिलनाडु) | ||
| 83 | * चेन्नई (तमिलनाडु) | ||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | [[image:bosch.png]] | ||
| 87 | |||
| 88 | = उद्योग समीक्षा = | ||
| 89 | |||
| 90 | == मोटर वाहन == | ||
| 91 | |||
| 92 | ऑटो उद्योग को एक गंभीर मांग में कमी का सामना करना पड़ा जो स्थिर मजदूरी और तरलता की कमी के साथ जुड़ा हुआ है। वाहन की बिक्री और उत्पादन में गिरावट हुई, जिससे ऑटोमोबाइल और ऑटो सहायक निर्माताओं में नौकरी की हानि, डीलरशिप बंद हो गई और उत्पादन क्षमता के उपयोग में कमी आई। शुभ त्यौहारी सीजन के लिए 2019-20 की तीसरी तिमाही के दौरान सैगिंग वाहन की बिक्री में सुधार के संकेत मिले। इस अवधि के दौरान यात्री कार और दोपहिया वाहनों की बिक्री में मामूली सुधार के लिए नए मॉडल का परिचय दिया गया। ऑटो उद्योग उच्च सूची स्तरों के साथ संघर्ष करना जारी रखा। 2019-20 की चौथी तिमाही में ऑन-रोड वाहनों के लिए BSIV से BSVI तक उत्पादन संक्रमण की समय पर शुरुआत देखी गई ।{{footnote}}https://www.bosch.in/media/our_company/shareholder_information/2020/1-annual_report_2020.pdf{{/footnote}} | ||
| 93 | |||
| 94 | वाणिज्यिक वाहन खंड में धुरी मानदंडों के कार्यान्वयन के साथ माल ढुलाई क्षमता को मुक्त किया गया था। माल और सेवा कर और ई-वे बिल के कार्यान्वयन के साथ परिवहन क्षमता में सुधार हुआ, जिससे माल ढुलाई क्षमता लगभग 20% बढ़ गई। नए वाहन खरीद करने से बेड़े के संचालकों पर धीमे-धीमे अत्यधिक दबाव के कारण माल ढुलाई की दरें और कम माल की आवाजाही। ट्रकों की पुनर्विक्रय मूल्य प्रभावित प्रतिस्थापन मांग। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कार्गो के अनुप्रयोग बढ़े, लेकिन इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के तेजी से मूल्यह्रास ने वित्त विकल्पों पर रोक लगा दी। कुल मिलाकर, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर सेगमेंट की उच्च निर्भरता ने भारी वाणिज्यिक वाहन में 47%, लाइट कमर्शियल वाहन में 21% और थ्री व्हीलर सेगमेंट में 10% की गिरावट का कारण बना। | ||
| 95 | |||
| 96 | विधायी मानदंड ललाट एयरबैग, पार्किंग सेंसर की शुरूआत के साथ बेहतर वाहन प्रौद्योगिकी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कारों में इन्फोटेनमेंट तेजी से नए कनेक्टिविटी फीचर और क्लाउड आधारित सेवाओं के साथ स्मार्टफोन का विस्तार बन रहा है। खुदरा बिक्री अधिक थी, जिसका नेतृत्व ज्यादातर यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में किया गया, जो त्यौहारी अवधि में 20% से अधिक उछल गया। एक कमजोर उपभोक्ता भावना और उच्च वाहन मूल्य के साथ, पैसेंजर कार और यूटिलिटी वाहन उत्पादन में 15% की गिरावट आई है। | ||
| 97 | |||
| 98 | टीआरईएम III मानदंडों पर ट्रैक्टर सेगमेंट जारी रहा, हालांकि, उच्च इन्वेंट्री स्तर और ग्रामीण और निर्माण खंडों में मौन मांग के साथ। बारिश से खराब हुई फसल का असमान प्रसार, ग्रामीण बाजार में नकदी प्रवाह में बाधा। त्योहारी सीजन के दौरान उच्च छूट और आकर्षक वित्त योजनाओं ने खुदरा बिक्री में सुधार किया। ट्रैक्टर खंड के उत्पादन में 15% की गिरावट आई है। | ||
| 99 | |||
| 100 | स्कूटर की तुलना में उपभोक्ता भावना, मोटरसाइकिलों की उच्च सूची और खरीद के फैसले को स्थगित करने से टू व्हीलर सेगमेंट में गिरावट आई। त्यौहारी सीजन के दौरान कैश डिस्काउंट, लॉयल्टी और एक्सचेंज प्रोग्राम से प्रभावित होकर खुदरा बिक्री बेहतर रही। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री FAME II इम्पेटस के साथ बढ़ी जो कि बैटरी प्रौद्योगिकी को लीड एसिड से लिथियम आयन में सक्षम करती है। कुल मिलाकर टू व्हीलर के उत्पादन में 14% की गिरावट आई है। | ||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 105 | [[image:bosch1.png]] | ||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | == गैर-ऑटोमोटिव == | ||
| 109 | |||
| 110 | वर्ष 2019 में भारतीय व्यावसायिक उपकरण बाजार का मूल्य INR 18 बिलियन के आसपास होने का अनुमान है (बिना COVID-19 प्रभाव के) और 6% के CAGR पर बढ़ने की उम्मीद है। यह ढांचागत परियोजनाओं के अनुमानित उदय और बाजार को चलाने के लिए विनिर्माण उद्योग के विस्तार के अनुरूप है। बाजार की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से पेशेवर बिजली उपकरणों की बढ़ती बिक्री, कॉर्डेड टूल से कॉर्डलेस टूल की ओर बढ़ने और निकल कैडमियम से कॉर्डलेस टूल के भीतर लिथियम आयन संचालित टूल की ओर इशारा करती है। | ||
| 111 | |||
| 112 | भारत में बिल्डिंग टेक्नोलॉजी (सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी) मार्केट क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पब्लिक और प्राइवेट स्पेस को सुरक्षित करने की जरूरत से 5% की दर से बढ़ रहा है। इस अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी के रुझान आईपी कन्वर्जेंस, एनालिटिक्स और सहज एकीकरण के विकास और परिपक्वता हैं। बाजार तेजी से बदलते हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित चुनौतीपूर्ण खतरों और परिवर्तनों से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उद्योग भी सुरक्षित और सुरक्षित महसूस करने के लिए विनियमन और बॉटम्स-अप की इच्छा में नए दायरे से प्रेरित है। | ||
| 113 | |||
| 114 | अर्थव्यवस्था में समग्र मंदी ने सोलर पीवी ईपीसी परियोजनाओं और वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र के ग्राहकों से ऊर्जा दक्षता समाधानों की मांग को धीमा कर दिया है। इस अवधि के दौरान ओप्पेक्स मॉडल में सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स में तेजी देखी गई है। ऊर्जा दक्षता समाधान की मांग को सरकारी एजेंसियों और कई निगमों द्वारा अपनाए गए प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा बचत उपायों द्वारा समर्थित है। | ||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | = व्यापार के क्षेत्र = | ||
| 118 | |||
| 119 | == गतिशीलता व्यापार == | ||
| 120 | |||
| 121 | === पावरट्रेन समाधान === | ||
| 122 | |||
| 123 | डिवीजन पॉवरट्रेन सॉल्यूशंस (PS) स्मार्ट, डायवर्सिफाइड और सस्टेनेबल पॉवरट्रेन की ताकत को विजन पैशन टू मूव के तहत जोड़ती है। PS बाजार क्षेत्रों में एकीकृत समाधान प्रदान करता है - इलेक्ट्रिक वाहन (ईएल), यात्री कारें (पीसी) और वाणिज्यिक वाहन / ऑफ-रोड (सीवी / ओआर) और इसका उद्देश्य विविध पावरट्रेन क्षेत्र में उत्पादों और समाधानों का नंबर 1 प्रदाता बनना है। बैटरी और ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों के साथ विद्युतीकृत ड्राइव में गैसोलीन और डीजल इंजेक्शन से लेकर। पीएस डीजल और गैसोलीन पर आधारित नवीन, पारिस्थितिक रूप से प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के आगे विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। उनमें इंजन प्रबंधन प्रणाली, ईंधन आपूर्ति मॉड्यूल, ईंधन इंजेक्टर, पंप और इग्निशन सिस्टम शामिल हैं। डीजल प्रणालियों के लिए, डिवीजन यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों से लेकर औद्योगिक विद्युत उत्पादन इकाइयों तक के अनुप्रयोगों के लिए और भी अधिक ईंधन-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल इंजेक्शन प्रणाली विकसित कर रहा है। | ||
| 124 | |||
| 125 | वर्ष के दौरान, कठोर बीएसवीआई उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए ओईएम के सहयोग से रिकॉर्ड विकास समय में बीएसवीआई परियोजनाओं के लिए सफल प्रवासन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। | ||
| 126 | |||
| 127 | कुल मिलाकर, 2019-20 के दौरान मोटर वाहन बाजार में दबदबा था, जिसका मुख्य कारण प्रतिकूल आर्थिक स्थिति थी। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में पावरट्रेन सॉल्यूशंस की बिक्री में 30.2% की गिरावट देखी गई। पीएस डिवीजन के भीतर, डीजल खंड में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में 33.1% की गिरावट देखी गई। इसके अलावा, अप्रैल 2020 से उम्मीद की जा रही BSVI रैंप की पूरी संभावना है कि चल रही COVID-19 महामारी के कारण देरी हो सकती है, जिसने आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है, ग्राहकों में तरलता की समस्या पैदा की है और जनशक्ति बाधाओं को भी जन्म दिया है। | ||
| 128 | |||
| 129 | सरकार द्वारा निर्धारित सख्त उत्सर्जन मानदंडों के कारण, निकास गैस सेंसर ग्राहकों की मांग में हैं। | ||
| 130 | |||
| 131 | गैसोलीन सिस्टम्स डिवीजन ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1.8% की मध्यम वृद्धि दर्ज की। यह वृद्धि मुख्य रूप से टोवहेलर सेगमेंट में मांग में वृद्धि के कारण है, जो अगले कुछ वर्षों में जारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, ईसीयू, सेंसर, कनेक्टर और बैटरी उत्पादों के लिए भी अच्छी मांग देखी गई। | ||
| 132 | |||
| 133 | भविष्य में, बढ़ती कामकाजी आबादी और मध्यम वर्ग का विस्तार ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विकास के प्रमुख चालक बने रहेंगे क्योंकि कंपनी को COVID-19 महामारी द्वारा बनाई गई अर्थव्यवस्था में मंदी से उबरना है। | ||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | === मोटर वाहन आफ्टरमार्केट === | ||
| 137 | |||
| 138 | ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट डिवीजन भारत भर में आफ्टरमार्केट और मरम्मत की दुकानें प्रदान करता है, जिसमें पूरी तरह से प्रौद्योगिकी और ऑटो निदान और मरम्मत से संबंधित समाधान हैं, साथ ही वाहनों और मरम्मत समाधानों के लिए स्पेयर पार्ट्स की एक विस्तृत श्रृंखला है, विशेष रूप से यात्री कारों और दो पहिया वाहनों के लिए। उत्पाद पोर्टफोलियो में ईंधन इंजेक्शन उपकरण और पुर्जों, स्पार्क प्लग, ब्रेकिंग पार्ट्स और फ़िल्टर जैसे बॉश निर्मित उत्पाद शामिल हैं, साथ ही बैटरी, स्टार्टर जेनरेटर, स्नेहक, आराम इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइपर ब्लेड और स्नेहक जैसे उत्पाद और सेवाएँ अन्य निर्माताओं द्वारा विकसित और निर्मित हैं। । ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट डिवीजन भारत में सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट आफ्टरमार्केट (IAM) नेटवर्क है। | ||
| 139 | |||
| 140 | समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विभाजन में आर्थिक मंदी और मोटर वाहन बाजार के कमजोर प्रदर्शन के बीच 5.4% राजस्व में गिरावट देखी गई। हालांकि, इसके दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई सकारात्मक विकास हुए। यह विभाजन स्वतंत्र आफ्टरमार्केट के टू-व्हीलर सेगमेंट में बढ़ता गया क्योंकि इसने निर्यात में सबसे अधिक दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की और इसके COCO (कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी संचालित) कार्यशाला में कारों के राजस्व और मात्रा में भारी वृद्धि देखी गई। इस अंतरिक्ष में एक प्रौद्योगिकी नेता के रूप में, विभाजन ने कई BSVI OE परियोजनाओं का अधिग्रहण किया। डिवीजन ने अपने विनिर्माण स्थानों पर महत्वपूर्ण लागत में कमी की परियोजनाओं को भी लागू किया, जिससे इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान डिवीजन को अपने मार्जिन को बनाए रखने में मदद मिली। वर्ष के दौरान, डिवीजन ने वर्कशॉप पर ध्यान केंद्रित करने और बॉश उत्पादों और सेवाओं के लिए बाजार में वृद्धि के माध्यम से मांग पैदा करने की बिक्री के बाद की रणनीति विकसित की। प्रभाग ने सभी नए उत्सर्जन परियोजनाओं के सुचारू रूप से निष्पादन में वाहन निर्माताओं को सुविधा देकर बीएसवीआई उत्सर्जन मानदंडों के लिए उद्योग के संक्रमण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। | ||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | == गतिशीलता से परे व्यापार == | ||
| 144 | |||
| 145 | मोबिलिटी की बिक्री से परे कारोबार में 12.3% की गिरावट आई है, जो मुख्य रूप से घरेलू बाजार में पावर टूल और बॉश एनर्जी एंड बिल्डिंग सॉल्यूशन डिवीजन द्वारा संचालित था; जो पिछले वित्त वर्ष के दौरान 91.3% की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान गतिशीलता से परे कुल कारोबार का 81.7% था। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में गतिशीलता से परे कुल कारोबार की निर्यात बिक्री में 21.8% की कमी आई है। | ||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | === उपभोक्ता सामान - पावर टूल्स === | ||
| 149 | |||
| 150 | पावर टूल्स डिवीजन बिजली उपकरण, बिजली-उपकरण सहायक उपकरण, और माप प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करता है। व्यापार और उद्योग, DIY बाजार और शौकिया कारीगरों में पेशेवर उपयोगकर्ताओं के उद्देश्य से विभाजन की एक व्यापक उत्पाद श्रृंखला है। विभाजन के केंद्र बिंदुओं में से एक सुविधाजनक, उच्च प्रदर्शन ताररहित उपकरण, और महान इंजीनियरिंग प्रगति है। | ||
| 151 | |||
| 152 | समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, डिवीजन के राजस्व में 3.9% की गिरावट आई, जो मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों में मंदी और आधार परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के लिए पिछले वर्ष में क्रियान्वित किए गए आजीवन आदेश है। डिवीजन का लक्ष्य अपने उपयोगकर्ताओं से दूरी कम करना है और वे किफायती समाधान प्रदान करके अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे। व्यवसाय के प्रति वफादारी कार्यक्रम और ई-कॉमर्स चैनलों पर इसका ध्यान केंद्रित करना भी समग्र व्यापार वृद्धि में आवश्यक योगदान देता रहेगा। | ||
| 153 | |||
| 154 | == आउटलुक == | ||
| 155 | |||
| 156 | ऑटोमोबाइल उद्योग जो 2019 में दबाव में था, कोविद -19 ने गहरा प्रभाव डाला। वित्त वर्ष 2019-20 में वाहन उत्पादन में 17% की गिरावट दर्ज की गई और COVID-19 प्रभाव को ऑटो उद्योग को 2008 - 2010 के स्तर पर वापस धकेलने का अनुमान है। ग्रामीणों से आगामी खरीफ फसल के लिए बेहतर एमएसपी द्वारा संचालित मांग वसूली का नेतृत्व करने की उम्मीद है, संबद्ध व्यावसायिक गतिविधियों में मनरेगा में वृद्धि हुई है और अब तक के अधिकांश COVID-19 प्रभाव शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हैं। इसलिए ट्रैक्टर और दो पहिया वाहनों की मांग में सुधार की उम्मीद है। पीवी सेगमेंट की खपत के विवेकाधीन स्वरूप को देखते हुए इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और रिकवरी से व्यक्तिगत रूप से अधिक गतिशीलता के प्रति प्राथमिकता में बदलाव से लाभ की उम्मीद की जाएगी। सीवी सेगमेंट जो 2019 में अधिकतम संकुचन का अनुभव करता है, औद्योगिक गतिविधि में गिरावट से संचालित महत्वपूर्ण दबाव के तहत होने की उम्मीद है। यदि सरकार स्क्रैप पॉलिसी का परिचय देती है तो इस सेगमेंट को फायदा होगा। इस प्रकार वित्त वर्ष 2020-21 उद्योग के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण वर्षों में से एक होने की उम्मीद है। | ||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | = वित्तीय विशिष्टताएं = | ||
| 160 | |||
| 161 | पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादों की बिक्री में 23% की गिरावट आई है और यह एमएम INR 89,441 है। कमी उद्योग को चलाने वाले विभिन्न संरचनात्मक और चक्रीय कारकों के साथ अशांत ऑटोमोटिव बाजार से प्रभावित है। | ||
| 162 | |||
| 163 | मुख्य रूप से वर्ष के दौरान पूरी की गई BSVI परियोजनाओं से संबंधित R & D अनुबंधों पर आय की मान्यता के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 120.6% की वृद्धि के साथ सेवाओं की बिक्री दोगुनी हो गई। | ||
| 164 | |||
| 165 | अन्य परिचालन आय 3,270 MM INR थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 54.7% बढ़ी है। यह वृद्धि मुख्य रूप से प्रोत्साहन योजना के पैकेज के तहत कंपनी के नासिक प्लांट में निवेश पर गवर्नमेंट ग्रांट द्वारा दी गई है। | ||
| 166 | |||
| 167 | अन्य आय, जिसमें मुख्य रूप से मार्क-इन -मार्केट लाभ, विपणन योग्य प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ और लाभांश आय में पिछले वर्ष की तुलना में 31.2% की गिरावट आई है। लाभ और हानि (FVTPL) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ से आय एमएम INR थी। पिछले वर्ष में MM INR 3,093 की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के लिए 2,054 है। | ||
| 168 | |||
| 169 | समीक्षाधीन वर्ष के लिए कार्मिक लागत MM INR 12,685 थी जो पिछले वर्ष के MM INR 13,507 के मुकाबले थी। कमी मुख्य रूप से परिवर्तन परियोजनाओं और ईवीआर योजनाओं के कारण है। | ||
| 170 | |||
| 171 | समीक्षाधीन वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार 31 मार्च, 2019 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान MM INR 4,022 के मुकाबले MM INR 3,833 था। यह मुख्य रूप से नए निवेशों में कमी द्वारा योगदान दिया गया है, जिसमें R & D परिसंपत्तियां शामिल हैं, आंशिक रूप से पट्टे पर संपत्तियों पर मूल्यह्रास द्वारा ऑफसेट पट्टों पर लेखांकन मानक में परिवर्तन के साथ (इंडस्ट्रीज़ 116 के रूप में)। | ||
| 172 | |||
| 173 | वर्ष के दौरान, कंपनी ने विभिन्न पुनर्गठन, पुनर्विकास, पुनर्विकास पहल और परिसंपत्ति हानि की दिशा में MM INR 7,167 का प्रावधान किया है। ये प्रावधान कंपनी की परिवर्तन पहलों और इलेक्ट्रो मोबिलिटी और अन्य मोबिलिटी समाधान व्यवसायों में उभर रहे अवसरों को भुनाने के लिए हैं। | ||
| 174 | |||
| 175 | कर व्यय समीक्षाधीन वर्ष में MM INR 1,901 के शुद्ध प्रभार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पिछले वर्ष MM MM 7,406 की तुलना में। समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रभावी कर की दर पिछले वर्ष के 31.7% की तुलना में 20.7% थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019- 20 के लिए वित्त बिल में दिए गए सरचार्ज सहित 25.2% की कम कर दर का लाभ अपनाया है। आस्थगित कर परिसंपत्ति पर इसके प्रभाव को P & L में एक अलग वस्तु के रूप में मान्यता दी गई है। | ||
| 176 | |||
| 177 | पिछले वित्त वर्ष में MM INR 15,980 से समीक्षाधीन अवधि में कर के बाद लाभ 59.3% घटकर MM INR 6,498.2 (बंद किए गए ऑपरेशन को छोड़कर, PAT MM INR 5,848 है)। | ||
| 178 | |||
| 179 | वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी का ईपीएस (बेसिक और डिलूटड) वित्त वर्ष 2018-19 में INR 525 के मुकाबले INR 220 प्रति शेयर था। | ||
| 180 | |||
| 181 | 31 मार्च, 2020 तक, प्राधिकृत शेयर पूंजी में प्रत्येक 10 INR के 38,051,460 इक्विटी शेयर शामिल हैं। जारी की गई, सब्सक्राइब्ड और पेड-अप कैपिटल MM INR 294.94 है, जिसे प्रत्येक 10 INR के 29,493,640 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है। | ||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | = हाल ही हुए परिवर्तनें = | ||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | **बॉश की रिपोर्ट में सितंबर तिमाही के लिए 64.57 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा है।**{{footnote}}https://www.moneycontrol.com/news/business/earnings/bosch-reports-consolidated-net-loss-of-rs-64-57-crore-for-september-quarter-6079501.html{{/footnote}} | ||
| 188 | |||
| 189 | 06 नवंबर, 2020; बॉश लिमिटेड ने कहा कि बॉश लिमिटेड ने 6 नवंबर को 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही में 64.57 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया था। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 98.40 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया था। | ||
| 190 | |||
| 191 | समीक्षाधीन तिमाही के दौरान परिचालन से समेकित राजस्व 2,479.18 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 2,312.68 करोड़ रुपये था। | ||
| 192 | |||
